1 / 5
| Materiaal | Legering 6063 / 6061 / 6060 / 6005 / 6082 of volgens keuze van de klant |
| Hardheid (Temper) | T5 of T6 volgens keuze van de klant |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd, elektroforese, poedercoating, PVDF-coating, houtnerfstructuur, mat, etc. |
| Kleur | Elke kleur gebaseerd op de Duitse standaard RAL-kleurenkaart |
| Lengte | Coating 6,5 meter, Anodiseren 6,5 meter, Walsblank (Mill finish) 5 meter |
| Persmachinecapaciteit | 600 tot 2700 ton gecombineerd |
| Bewerking / Fabricage | 1. Ramen en deuren; 2. Boren; 3. Buigen; 4. Zagen / Snijden; 5. etc. |
| Certificering | ISO 9001:2008, TSE 2000, CE |
| Garantie & Kwaliteitsnorm |
1. GB5237-2008 gelijkwaardig aan EN12020-1.2(2001); 2. GB6892-2006 gelijkwaardig aan DIN 1725; 3. 15 jaar zonder kleurverandering, levenslange garantie tegen afbladderen van het oppervlak; 4. Levenslang vormvast bij afwezigheid van externe krachten. |
| Matrijzen (Moulding) |
1. Gebruik van onze standaard matrijzen is kosteloos; 2. Bij klantspecifieke ontwerpen/nieuwe matrijzen: doorgaans gratis matrijskosten bij een afname van circa 10 tot 50 ton; 3. Overige voorwaarden zijn bespreekbaar. |
| Capaciteit | Jaarlijkse productiecapaciteit van 120.000 ton |